Alle nachfolgenden Preise beziehen sich auf eine Basisinstallation des jeweiligen Moduls und dienen als Richtpreise.
Für individuelle und erweiterte Anwendungen erstellen wir Ihnen einen detaillierten Kostenvoranschlag. Alle Preise netto, zutügl. der jeweils gültigen Mwst..
Nr. | Sytemgeber | System | Kategorie | ca. Kosten mtl. Stand 12/2024 | Link | einmalige Kosten Einrichtung | Info |
1 | Google Account | Kommunikation | kostenfrei | >>> | 65,00 € | Die Basis für alle Art von Automatisierungen, APIs | |
2 | Google Workspace | Kommunikation | 7,00 - 21,00 € | >>> | 325,00 € | Die wichtigsten Google Tools und Google-Drive | |
3 | Google My Business | SEO | kostenfrei | >>> | 260,00 € | Branchenverzeichnis, SEO local | |
4 | Google Analytics | Datenanalyse | kostenfrei | >>> | 260,00 € | SEO Analysen | |
5 | Google Search Console | Datenanlayse | kostenfrei | >>> | 260,00 € | SEA Analysen | |
6 | Youtube Accoount | Marketing | 13,00 € | >>> | 130,00 € | Hosting eigener Videos | |
7 | Google Cloud | Automatisierung | 30,00 - 300,00 € | >>> | 325,00 € | komplexe Anwendung für größere Automatisierungen | |
8 | Gemini | KI | 23,00 - 50,00 € | >>> | 130,00 € | KI für Automatisierungen und Workflows mit N8N, Zapier, Make | |
9 | Adword Account | Marketing | kostenfrei | >>> | 520,00 € | Schaltung von Ads, PPC Marketing (ohne Kampagnen) | |
10 | Meta | Ads Facebook | Marketing | kostenfrei | >>> | 520,00 € | Schaltung von Ads, PPC Marketing (ohne Kampagnen) |
11 | Amazon Business | Amazon Account | Verkauf | % + Pauschale | >>> | 520,00 € | Verkauf von Produkten, Print und Digitalmedien, Merch.. |
12 | Awin | Awin-Affiliate Marketing | Verkauf | % + Pauschale | >>> | 195,00 € | Provisionsmodell für Affiliate Marketing |
13 | WordPress | Borlabs Account | DSGVO | 50,00 - 110,00 € | >>> | 260,00 € | Plugin für Cookie Banner |
14 | WordPress | Calendly | Kommunikation | 12,00 -20,00 € | >>> | 195,00 € | Terminierungstool, Kalender |
15 | OpenAI | Chat GPT | KI | 20,00 - 220,00 € | >>> | 130,00 € | KI für Automatisierungen und Workflows mit N8N, Zapier, Make |
16 | Userlike | Chat-Kundenservice | Kommunikation | 130,00 - 350,00 € | >>> | 390,00 € | Eigener Chat mit oder ohne KI auf der Website |
17 | WordPress | Cost Calculator | Verkauf | 5,00 - 10,00 € | >>> | 390,00 € | Online-Kalkulaltinonstool für diverse Anwendungen |
18 | WordPress | Dasboard für Benutzerverwaltung | Benutzerverwaltung | 5,00 - 10,00 € | >>> | 455,00 € | Zur Verwaltung aller Online-Tools |
19 | WordPress | Digimember | Benutzerverwaltung | 37,00 - 62,00 € | >>> | 260,00 € | Mitgliederverwaltung, VK-Prozesse, Veranstaltungen, etc. |
20 | SchlundTech | Domainprovider | Server-Hosting | kostenfrei | >>> | 195,00 € | Hosting der Domains, getrennt vom Webserver, Webspace |
21 | SchlundTech | Umzug einer Domain (je Domain) | Server-Hosting | >>> | 32,50 € | Umzug von einem fremden Provider zu Schlundtech | |
22 | Ebay Business | Ebay Account | Verkauf | % + Pauschale | >>> | 260,00 € | Verkauf von Produkten, Print und Digitalmedien, Merch.. |
23 | WordPress | eRecht 24 Account | DSGVO | 40,00 € | >>> | 260,00 € | Impressum, Datenschutzerklärung, AGBs, entspr. DSGVO |
24 | Meta | Facebook Account-Business | Marketing | kostenfrei | >>> | 130,00 € | Vorraussetzung für Facebook Ads |
25 | Lexware | FIBU Cloudanwendung | FIBU | 20,00 - 40,00 € | >>> | - | bieten wir nicht an |
26 | All inkl. | Hostingpaket | Server-Hosting | 7,00 - 25,00 € | >>> | 130,00 € | Hoster Webserver, deutscher Standort |
27 | Meta | Instagramm Account | Marketing | kostenfrei | >>> | 130,00 € | Vorraussetzung für Instagramm Ads |
28 | Meta | Instagramm ADS Account | Marketing | kostenfrei | >>> | 520,00 € | Schaltung von Ads, PPC Marketing (ohne Kampagnen) |
29 | Klicktipp | Klicktipp Account | Kommunikation | 30,00 - 170,00 € | >>> | 390,00 € | Email Marketing Software |
30 | Klicktipp | 1 Klicktipp Kampagne | Marketing | 130,00 bis 390,00 € | >>> | 130,00 € | Email Software, Automatisierung |
31 | Lastpass | Lastpass | Benutzerverwaltung | 3,00 - 5,00 € | >>> | 130,00 € | Verwaltung von Passwörtern, verschiedene Benutzerrechte |
32 | Microsoft | Linkedin Account-Pro | Marketing | 35,00 bis 80,00 € | >>> | 130,00 € | Vorraussetzung für Linkedin Ads |
33 | Microsoft | Linkedin ADS Account | Marketing | kostenfrei | >>> | 520,00 € | Schaltung von Ads, PPC Marketing (ohne Kampagnen) |
34 | WordPress | MainWP Child Pro | SI-Sicherheit | 30,00 € | >>> | 195,00 € | Systemsicherheit WordPress |
35 | Zoom | Meeting, Video, Webinartool | Kommunikation | 13,00 - 20,00 € | >>> | 390,00 € | Videoportal |
36 | Monday | Monday Account | Benutzerverwaltung | 10,00 - 20,00 € | >>> | 260,00 € | Projektverwaltung |
37 | divers | N8N, Zapier, Make Account | Automatisierung | 25,00 - 300,00 € | >>> | 520,00 € | Erstellung automatisierter Workflows, APIs, KI in der Clound |
38 | divers | dto. Einrichtung 1 Projekt / 1 Workflow | Automatisierung | 260,00 - >>>> | >>> | 390,00 € | Einrichtung eines Workflows |
39 | Paypal Business | Paypal | FIBU | % + Pauschale | >>> | 195,00 € | Zahlungsanbieter |
40 | WordPress | Rank Math | SEO | 7,00 - 21,00 € | >>> | 195,00 € | SEO Plugin für WordPress |
41 | WordPress | Updraft Plus | SI-Sicherheit | 6,00 - 10,00 € | >>> | 195,00 € | Plugin für automatisierte Backups, WordPress |
42 | Eventool | Veranstlatungstool-Events | Kommunikation | 20,00 - 100,00 € | >>> | 390,00 € | nach Anzahl Events |
43 | All inkl. | Webserver | Server-Hosting | 90,00 - 500,00 € | >>> | 390,00 € | Onlineshop auf Basis WordPress |
44 | WordPress | Woocommerce | Online-Shop | kostenfrei | >>> | 715,00 € | Zahlungsanbieter |
45 | Stripe | Zahlungsanbieter (PP, KK, etc.) | FIBU | individuell | >>> | 195,00 € | keine Angaben |
Zoho | Zoho | Zoho Account | Kommunikation | 30,00 - 180,00 € | >>> | 390,00 € | Customer Relation Management System |
© All rights reserved
Made in handcraft ❤ by Webprojekt Chemnitz