Preisliste Individuelle Leistungen | ||||||
Details | Turnus | Preis netto | Preis inkl. 16% Mwst. | |||
1 | SEO | Einrichtung Google Account | einmalig | 45,00 € | 29,75 € | |
2 | SEO | Einrichtung Google Search Console | einmalig | 55,00 € | 65,45 € | |
3 | SEO | Einrichtung Google Analytics | einmalig | 55,00 € | 65,45 € | |
4 | SEO | Implementierung Tracking Code | einmalig | 35,00 € | 41,65 € | |
Paketpreis | Pos. 1 bis 4 im Paket | 170, 00 € | 202,30 € | |||
6 | SEO | Branchenspezifische Keywordrecherche bis zu 100 Suchbegriffe | *1 | einmalig | 60,00 € | 71,40 € |
6 | SEO | Wettbewerbsanalyse keine Shopseiten | *2 | einmalig | 70,00 € | 83,30 € |
Paketpreis | Pos. 5 und 4 im Paket | 120, 00 € | 142,80 € | |||
Corporate Design (Logo, Schrift, Farben) | 120,00 € | 142,80 € | ||||
Logo, Fonts, entspr. Ihren Farben als Vorlage für Web und Print (2 Entwürfe als Datei) | ||||||
Webdesign | Stundensatz indiv. Programmierung | 75,00 € | 89,25 € | |||
SEO | Stundensatz indiv. Leistung - SEO | 85,00 € | 101,15 € |
*1 Entsprechend Ihrer Zielgruppe, Dienstleistungen. Beinhaltet ebenso die aktuellen Preise des CPC für AdWords.
*2 Welche Pos. im Google Ranking belegen Ihre Wettbewerber zu Ihren Keywords. Welche Backlinks verweisen auf die Website Ihrer Wettbewerber? Domainranking, Domainauthority Ihrer Wettbewerber.